|
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB -2016、GB 18489、VDE0560-8、IEC60252等最新標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)額定電壓為500V及以下的交流電動(dòng)機(jī)運(yùn)行電容器、交流電動(dòng)機(jī)自愈式起動(dòng)電容器進(jìn)行破壞性試驗(yàn)項(xiàng)目.內(nèi)含直流試驗(yàn)儀器和交流儀器兩部分.直流電源應(yīng)能提供相當(dāng)于10UN的開(kāi)路電壓,并具有提供大于50mA的持續(xù)短路電流的能力;交流電源應(yīng)能提供相當(dāng)于的試驗(yàn)電壓,瞬間短路電流應(yīng)至少為300A.設(shè)備有直流電壓及電流、交流電壓及電流顯示;另設(shè)備有負(fù)載短路、過(guò)載等保護(hù)措施;具有操作簡(jiǎn)單、顯示直觀、調(diào)整方便等特點(diǎn). 提供P1、P2或者S1/S2、S3安全標(biāo)準(zhǔn)兼容測(cè)試. |
控制方式 | 整機(jī)采用PLC+觸摸屏控制,自動(dòng)控制升降壓,自動(dòng)完成測(cè)試. |
試驗(yàn)范圍 | 容量1~100uF |
設(shè)備負(fù)載量 | 1只自愈電容器 |
試驗(yàn)電壓 | AC:0~700V ±(%讀數(shù)+%讀數(shù)量程) |
DC:0~2500~4000~5000V ±(%讀數(shù)+%讀數(shù)量程) 具有提供大于50mA持續(xù)短路電流的能力; 升壓速度:200、1000V/分±10%可調(diào) | |
電流顯示 | AC電流:1~25A ±(%讀數(shù)+%讀數(shù)量程) |
DC電流:1~100mA ±(%讀數(shù)+%讀數(shù)量程) | |
定時(shí)試驗(yàn)時(shí)間 | 1、直流實(shí)驗(yàn)5分鐘定時(shí):0~99分鐘可調(diào) ±% 2、設(shè)備自帶交流預(yù)熱運(yùn)行2小時(shí)定時(shí): ±% 3、交流開(kāi)路或運(yùn)行5分鐘定時(shí):0~9H59Min可調(diào) ±% 4、交流短路8小時(shí)定時(shí):0~9H59Min 可調(diào) ±% |
設(shè)備功能 | 設(shè)備有電動(dòng)調(diào)壓、自動(dòng)計(jì)時(shí)功能;設(shè)備自帶產(chǎn)品通電預(yù)熱功能;有過(guò)流、過(guò)壓等保護(hù)措施;有漏電保護(hù)、試驗(yàn)箱安全防爆,確保試驗(yàn)安全可靠的運(yùn)行. |
測(cè)試選擇 | 程序可設(shè)置S1S2、或者S3工作模式,差異在電路連接不同,當(dāng)被測(cè)電容短路時(shí)考察的殘酷度有差異 |
試驗(yàn)配套用的電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 內(nèi)膽容積約30L A、溫度均勻度:≤±3℃ B、控溫范圍:環(huán)溫+10℃~200℃,顯示精度±1℃ C、具有超溫保護(hù),試驗(yàn)完成后自動(dòng)斷電功能. D、試驗(yàn)箱安全防爆,確保試驗(yàn)安全可靠的運(yùn)行 |
設(shè)備電源 | AC220V±10%、容量30KVA |
設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)1600寬650高1600,重量約500Kg |
企業(yè)級(jí)別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:李小姐(女士)
公司電話:020-84287186
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):北京
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號(hào)-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺(tái)!鄂公網(wǎng)安備42018502006975