|
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | IEC60384-14、GB/-2015 設(shè)計(jì),對(duì)被測(cè)電容器進(jìn)行承受一個(gè)蓄能電容器放電20次,蓄能電容器放電后給被試電容器充電到Ui的電壓;每?jī)纱畏烹娭g的間隔為5s,對(duì)電容器自燃性進(jìn)行測(cè)試. |
輸出直流高壓 | 0~8000V,連續(xù)可調(diào),分辨率1V,數(shù)顯精度±(5%讀數(shù)+30個(gè)字) |
輸出交流電壓 | AC0~800V,連續(xù)可調(diào),分辨率1V,數(shù)顯精度±(1%讀數(shù)+5個(gè)字) |
交流濾波網(wǎng)絡(luò) | 按照標(biāo)準(zhǔn)配置 |
試品容量 | 不大于15uF |
脈沖間斷時(shí)間 | 1~9999s,可設(shè)定、數(shù)顯,精度:±(秒+3%) |
儲(chǔ)能電容 | 被試容量≤1uF,Ct為3uF 1uF<被試容量≤8uF,Ct為24uF 8uF<被試容量≤15uF,Ct為45uF |
試驗(yàn)次數(shù) | 1~99次可設(shè)置 |
放電脈沖施加方式 | 隨機(jī)非同步 |
程序控制 | 采用PLC+觸摸屏程序控制 |
熔斷絲 | 帶16A慢性熔斷絲 |
不銹鋼內(nèi)膽測(cè)試箱 | 配備有防爆安全不銹鋼內(nèi)膽測(cè)試箱,帶鋼化玻璃觀(guān)察窗 |
用戶(hù)自備 | 試驗(yàn)棉紗,1000:1高壓探頭、數(shù)字存儲(chǔ)示波器 |
供電電源 | 單相AC220V 10KVA |
箱體結(jié)構(gòu) | 鋁合金+鐵板噴涂 |
設(shè)備外觀(guān)尺寸 | 800(長(zhǎng))*800(寬)*1800(高),重約150KG |
企業(yè)級(jí)別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:李小姐(女士)
公司電話(huà):020-84287186
在線(xiàn)狀態(tài): [當(dāng)前離線(xiàn)]
所在地區(qū):北京
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號(hào)-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專(zhuān)業(yè)的B2B綜合門(mén)戶(hù)站,提供生產(chǎn)廠(chǎng)家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺(tái)!鄂公網(wǎng)安備42018502006975