|
項目 | 質(zhì)量指標 | 檢測結(jié)果 | 實驗方法 |
外觀(20℃) | 清澈透明,無沉淀物質(zhì)和懸浮物 | 清澈透明,無沉淀物質(zhì)和懸浮物 | 目測 |
密度(20℃),kg/m3 | 報告 | SH/T 0604 | |
運動粘度(40℃),mm2/s | 報告 | GB/T 265 | |
運動粘度(100℃),mm2/s | - | GB/T 265 | |
粘重常數(shù)(VGC) | 報告 | ASTM 02501 | |
閃點(開口),℃ | ≮210 | 218 | GB/T 3536 |
傾點,℃ | ≯-15 | -24 | GB/T 3535 |
賽波特顏色,號 | ≮+24 | +30 | GB/T 3555 |
苯胺點,℃ | 報告 | GB/T 262 | |
折光率20℃ | 報告 | SH/T 0724 | |
紫外吸光度(260nm) | ≯ | SH/T 0415 | |
平均分子量 | 報告 | 379 | SH/T 0730 |
蒸發(fā)損失(107℃,22h),% (質(zhì)量分數(shù)) | ≯ | GB/T 7325 | |
DMSO抽提物含量,% (質(zhì)量分數(shù)) | ≯3 | IP 346 | |
水分,mg/kg | ≯300 | 40 | SH/T 0207 |
碳型分析 CA, %(質(zhì)量分數(shù)) CP, %(質(zhì)量分數(shù)) CN, %(質(zhì)量分數(shù)) | ≯2 ≮40 報告 | SH/T 0725 | |
極性物質(zhì) | ≯ | SH/T 0607 | |
總芳烴 | 報告 | SH/T 0607 | |
飽和烴 | 報告 | SH/T 0607 |
老鼠粘膠、除銹油、橡膠、膠粒、飯盒、PPE半成品
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975