|
一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
化學(xué)物質(zhì) | 硫酸鋇( BaSO4 )/ 超細(xì)型 |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 編織袋, 1000kg 大袋 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 用國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,運(yùn)用純物理和化學(xué)的加工手段對精選重晶石進(jìn)行超微加工處理,白度好,純度高等特點(diǎn)。 |
應(yīng)用范圍 | 可吸收X射線、γ射線,并賦予材料高的密度和表面光潔度,因而廣泛應(yīng)用于油漆、油墨、涂料、塑膠、橡膠、籌碼、摩擦片、陶瓷、玻璃、電子、化妝品、食品等領(lǐng)域。 |
二、質(zhì)量指標(biāo)
序 號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | |
一級品 | 合格品 | |||
1 | 硫酸鋇含量 | % | ≥98 | ≥95 |
2 | 105 °C 揮發(fā)份 | % | ≤ 0.3 | ≤0.5 |
3 | 水溶物含量 | % | ≤0.2 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水懸浮液 PH 值 | 6.5-8.0 | 6.5~8.5 | |
6 | 吸油量(按不同的細(xì)度) | % g/100g | 10-30 | 10-30 |
7 | 鐵(Fe)含量 | % | ≤0.003 | ≤0.05 |
8 | 白度 | % | 92-96 | 90-94 |
細(xì)度:400目、600目、800目、1250目、2500目、3000目、6000目(細(xì)度可根據(jù)客戶要求定制) |
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:張鳳華(女士)
公司電話:021-55968738
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):上海
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975