|
一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
化學(xué)物質(zhì) | 氫氧化鎂( Mg(OH)2) |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色微細粉末。 |
包 裝 | 內(nèi)襯塑料袋,外套涂塑編織袋。每袋20kg。 |
產(chǎn)品主要特點 | 無毒、無味、無腐蝕,其熱分解溫度為390-430℃。 |
應(yīng)用范圍 | 用于EVA、PP、PE、PVC、PS、HIPS、ABS、PA、PC等塑料橡膠中,也可用于不飽和聚脂和油漆、涂料中。是一種高填充量和添加型的無機阻燃劑和抑煙劑。 |
網(wǎng)絡(luò)實名 | 三氧化二銻 二氧化鈦 硫酸鋇 碳酸錳 氫氧化鋁 |
二、質(zhì)量指標(biāo)
序號 | 項 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | ||
特級 | 一級 | 合格品 | |||
1 | 氫氧化鎂 | %≥ | 97.8 | 98.0 | 97.0 |
2 | 氧化鎂 | %≤ | 67.60 | 67.60 | 67.0 |
3 | 氧化鈣(CaO) | %≤ | 0.6 | 0.60 | 0.80 |
4 | 硫酸鹽(SO4) | %≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
5 | 三氧化二鐵Fe2O3 | %≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
6 | 氯化物(CL) | %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
7 | 三氧化二鋁 | %≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
8 | 水份 | %≤ | 0.70 | 0.40 | 1.0 |
9 | 粒度(D50) | μm≤ | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
細度:1250目、2500目、3000目、6000目(可根絕客戶要求定制) |
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975