|
技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品特性
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 性能指數(shù) |
系統(tǒng)信息 | 主控處理器 | 海思HI3520DV300(A7@800MHZ) |
運(yùn)行內(nèi)存 | 三星1*2G DDR | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
設(shè)備語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文/繁體中文/英文/俄文/韓文 | |
操作界面 | 文字框式操作界面 | |
用戶管理 | 普通用戶(000000)/管理員兩級(jí)式管理(111111) | |
視 音頻 視音頻 | 視頻制式 | PAL/NTSC |
視頻輸出分辯率 | 720*576/1024*768/1280*720 | |
編碼算法 | ||
視頻通道組合 | 8*D1/4*720P/2*720+2*D1 | |
錄像畫質(zhì) | 1-8級(jí)可調(diào)(1為最高) | |
解碼性能 | 4路720P實(shí)時(shí) | |
畫面顯示 | 幀率:PAL 1-25 NTSC 1-30 PAL: 100幀/s ,CCIR625 line,50場(chǎng) NTSC: 120幀/s,CCIR525 line,60場(chǎng); | |
畫面通道模式 | 1/2/3/4多種模式(4路)1/2/3/4/5/6/7/8多種模式(8路) | |
鏡像 | 攝像頭支持,鏡像,鏡像翻轉(zhuǎn),翻轉(zhuǎn) | |
音頻壓縮 | G726 | |
錄音類型 | 音視頻同步錄制 | |
視頻輸入?yún)?shù) | -p,75歐 | |
視頻輸出 | CVBS+VGA | |
視頻輸出參數(shù) | -p,75歐 | |
編碼算法 | ||
實(shí)時(shí)監(jiān)視 | 1080P分辨率(PAL:1920×1080,NTSC:1920×1080) 720分辨率(PAL:1280×720,NTSC:1280×720) D1分辨率(PAL:704×576,NTSC:704×480) CIF分辨率(PAL:352×288,NTSC:352×240) | |
音頻輸入?yún)?shù) | 3Vp-p線性電平, 1K歐 | |
音頻輸出 | 1路 | |
音頻輸出參數(shù) | 2Vp-p線性電平,600歐 | |
錄像和回放 | 錄像模式 | 開機(jī)錄像/定時(shí)錄像/報(bào)警錄像 |
存儲(chǔ)設(shè)備 | 寸硬盤(最大2T)+SD(最大256G) | |
錄像查詢 | 按日期/錄像類型/存儲(chǔ)介質(zhì) | |
搜索回放 | 文件回放 | |
文件導(dǎo)出 | 支持文件USB導(dǎo)出 | |
設(shè)備升級(jí) | 升級(jí)模式 | 手動(dòng)升級(jí)/在線升級(jí)(網(wǎng)絡(luò)機(jī)型) |
升級(jí)方法 | SD卡/USB接口 | |
硬件口描述 | 視音頻輸入 | 4路航空頭4芯接頭(1=12V 2=GND 3=音頻 4=視頻) |
視音頻輸出 | 1路VGA輸出,1路航空頭視音頻輸出 | |
IO口 | 4路報(bào)警觸發(fā)輸入(高/低電平) | |
2路報(bào)警高電平輸出(12V) | ||
1路12V電源輸出 | ||
1路232串口/1路485串口 | ||
SD卡 | 1個(gè)SD卡接口(最大支持256G) | |
硬盤接口 | 1個(gè)寸硬盤(最大支持2T) | |
USB | 1個(gè)USB接口(支持鼠標(biāo)/備份錄像文件) | |
電源 | 1個(gè)電源接頭(支持8-36V DC電壓輸入) | |
電子鎖 | 1個(gè)電子功能鎖 | |
LED燈 | PWR/ARW/SD1/HDD/GPS/NET | |
以太接口 | 有線網(wǎng)絡(luò)接口(定制功能) | |
天線接頭 | GPS,3/4G天線 | |
WIFI天線 | ||
網(wǎng)絡(luò)功能機(jī)型 | 以太接口 | 有線網(wǎng)絡(luò)接口(定制功能) |
可定制的外置功能 | 云臺(tái)——外置GPS——油量傳感器——OBD——刷卡器——人流統(tǒng)計(jì)——報(bào)站器對(duì)接——校車上下車刷卡器---手持式對(duì)講機(jī) | |
疲勞檢測(cè)——ADAS,DSM——TTS——溫濕度器——廣告屏 ——斷油斷電控制——語(yǔ)音提示器--- 一鍵報(bào)警器 | ||
天線接頭 | GPS,3/4G天線 | |
WIFI天線 | ||
SIM卡 | 全網(wǎng)通(支持聯(lián)通,移動(dòng),電信) | |
客戶端 | 電腦版和手機(jī)版(安卓,IOS) | |
亮點(diǎn)功能 | 低電壓保護(hù) | 設(shè)備可調(diào)電壓過(guò)低時(shí)關(guān)機(jī)(對(duì)電池過(guò)損保護(hù)作用) |
通信協(xié)議 | 支持多IP同時(shí)上傳多服務(wù)器 | |
文件加密 | 支持加密通道 | |
硬盤防震 | 硬盤防震采用4個(gè)彈簧+4個(gè)進(jìn)口防震硅膠避震 | |
倒車標(biāo)尺 | 可設(shè)置開關(guān)倒車標(biāo)尺顯示 | |
其它 | 主機(jī)耗電 | 待機(jī):20MA |
工作狀態(tài):≤5W(不裝負(fù)載時(shí)) | ||
加負(fù)載工作狀態(tài):≤18W(7寸屏+4攝像頭)加上紅外電流 | ||
電源輸出 | 12V/4A | |
機(jī)型分類 | 基本型(本地錄像)和網(wǎng)絡(luò)功能型(支持遠(yuǎn)程視頻) | |
工作溫度 | -20℃--70℃ | |
存儲(chǔ)概況 | 1路720P(約=800M/H)1路1080P(約=/H) | |
凈重 | 約1230g | |
尺寸 | 長(zhǎng)=197MM 寬=177MM 高= |
企業(yè)級(jí)別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:潘先生(女士)
公司電話:0755-23216599
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):廣東-深圳市
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號(hào)-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺(tái)!鄂公網(wǎng)安備42018502006975