|
☆-B2A技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | 數(shù) 據(jù) |
乘客數(shù)量 | 人 | 2 |
外形尺寸(長*寬*高) | MM | 4740×1550×1950 |
箱體內(nèi)尺寸 | MM | 3000*1390*600mm |
裝載240L標準垃圾桶垃圾桶數(shù) | 個 | 8 |
軸距 | MM | 2350 |
輪距(前/后) | MM | 1215/1210 |
最小離地間隙(滿載) | MM | 140 |
整備質(zhì)量 | Kg | 1300 |
額定載重 | Kg | 1200 |
最高車速 | KM/H | 25(可調(diào)速) |
最大爬坡度(滿載) | % | 20 |
滿載初速20km/h制動距離 | M | ≤4 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | M | 4.5 |
電機額定功率 | KW | 5 |
電池 | SET | 6V225AH*12只 |
一次充電時間 | H | 8-10 |
一次充電續(xù)駛里程 | KM | 60 |
輪胎規(guī)格: | / | 165/70R13 83S |
液壓尾板技術(shù)參數(shù)
項目 | 規(guī)格及參數(shù) | |
油缸 | 翻板 | 50/30-89(2條)mm |
升降 | 50/39-106(2條)mm | |
動力系統(tǒng) | 功率 | 2kw |
系統(tǒng)壓力 | 12MPa | |
最高壓力 | 16 MPa | |
動作速度 | 5S | |
液壓尾板 | 承載重量 | 650 kg |
張經(jīng)理一八一0851八七93
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975