|
網(wǎng)層 | 類 別 | 會 員 系 統(tǒng) | |||||||||||
A網(wǎng)英 雄 成 長 獎 |
級 別 | 銀卡 | 金卡 | 鉆卡 | 貴賓卡 | 至尊卡 | |||||||
金 額 | 1100元 | 3300元 | 9900元 | 33000元 | 99000元 | ||||||||
直薦獎 (無限層) |
400元人 | 400-1200元人 | 400-1200-3600元人 | 400-1200-3600-12000元人 | 400-1200-3600-12000-36000元人 | ||||||||
點(diǎn)獎(15層) | 6元點(diǎn) | 6—20元點(diǎn) | 6—20—60元點(diǎn) | 6-20-60-200元點(diǎn) | 6-20-60-200-600元點(diǎn) | ||||||||
報單中心 | 三單聯(lián)報(同一銀行賬號)高點(diǎn)位成為報單中心,三單可級別不同、排列不同,享報單額補(bǔ)貼2%(22-66-198-660-1980元單)。 | ||||||||||||
B網(wǎng) | 團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)獎 | 上拿接點(diǎn)人直薦獎收入(銀卡1%、金卡2%、鉆卡3%、貴賓卡4%、至尊卡5%);下拿直薦十二代(初次報單:5%-5%-4%-3%-2%-1%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%,復(fù)消:9%-8%-4%-3%-2%-1%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%)。 | |||||||||||
C網(wǎng) | 董事分紅獎 | 團(tuán)隊(duì)累積業(yè)績達(dá)到15萬-50萬為一星,參與當(dāng)月全球銷售額4%分紅;51萬-200萬為二星(4%+0.6%),201萬-1000萬為三星(4%+0.6%+0.3%),1001萬以上為四星(4%+0.6%+0.3%+0.1%)。以5萬的倍數(shù)為遞增分配基數(shù)。 | |||||||||||
收入封頂說明 | 零 推 薦 | 1萬元封頂 | 3萬元封頂 | 9萬元封頂 | 30萬元封頂 | 90萬元封頂 | |||||||
推薦1人 | 3萬元封頂 | 9萬元封頂 | 27萬元封頂 | 90萬元封頂 | 270萬封頂 | ||||||||
推薦2人 | 6萬元封頂 | 18萬元封頂 | 54萬元封頂 | 180萬元封頂 | 540萬封頂 | ||||||||
推薦3人 | 9萬元封頂 | 27萬元封頂 | 81萬元封頂 | 270萬元封頂 | 810萬元封頂 | ||||||||
推薦4人 | 12萬元封頂 | 36萬元封頂 | 108萬元封頂 | 360萬元封頂 | 1080萬元封頂 | ||||||||
推薦5人 | 15萬元封頂 | 45萬元封頂 | 135萬元封頂 | 450萬元封頂 | 1350萬封頂 | ||||||||
推薦5人以上 | 不封頂 | 不封頂 | 不封頂 | 不封頂 | 不封頂 | ||||||||
及消費(fèi) | 現(xiàn)金提取 | A網(wǎng)可獨(dú)立運(yùn)行,直接對沖電子幣或。每次產(chǎn)生收入系統(tǒng)自動扣除個人所得稅費(fèi)5%,費(fèi)5%(實(shí)際金額的5%),金額≥100元。 | |||||||||||
重復(fù)消費(fèi) | A網(wǎng)當(dāng)月個人收入10%低100元月,進(jìn)入復(fù)消,個人復(fù)消可提前預(yù)付,可累積計(jì)算,同時當(dāng)月小組(直薦或復(fù)消)業(yè)績達(dá)到3300元,進(jìn)入B網(wǎng),獲得B網(wǎng)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)獎;當(dāng)月團(tuán)隊(duì)業(yè)績累積至C網(wǎng),可以獲得董事分紅獎,C網(wǎng)級別只升不降。 | ||||||||||||
二次拿貨 | 會員二次拿貨享受三折優(yōu)惠,拿貨金額的10%計(jì)入會員收入。 | ||||||||||||
備注 | 會員入會按照系統(tǒng)遵循從上到下,從左到有排列,不存在空位,不存在沉淀;會員資格可以隨時升級,升級后差額計(jì)入業(yè)績;一次性拿貨≥2.97萬元免運(yùn)費(fèi);每個名字多報三個會員,電子幣只在服務(wù)中心之間轉(zhuǎn)移;獎金封頂-是指A網(wǎng)B網(wǎng)C網(wǎng)匯總收入-。 | ||||||||||||
禮物贈送感恩計(jì)劃 用藍(lán)色前臺
禮物投資600元+服務(wù)費(fèi)90元,雙線,見點(diǎn)得禮物(錢)!
一、會員:投資600元+服務(wù)費(fèi)90元(90的服務(wù)費(fèi)打給公司賬戶)
舍給自己上面第二層會員禮物600元,
得您可獲得下面第二層禮物4個×600元=2400元。
注下面第二層后一個點(diǎn)位開通的同時,系統(tǒng)自動提醒升級為“B級會員”,
點(diǎn)位變紅色,72小時不升級,默認(rèn)為放棄,不能獲取B級會員收入。
二、B級會員:1600元
舍給自己上面第4層會員禮物300元,
給自己上面第6層會員禮物300元,
給自己上面第8層會員禮物300元,
給自己上面第10層會員禮物700元。
得可得到自己下面第4層禮物300元*16個=4800元,
可得到自己下面第6層禮物300元*64個=19200元,
可得到自己下面第8層禮物300元*256個=76800元,
可得到自己下面第10層禮物700元*1024個=716800元,
共收入817600元。
注自己下面左、右區(qū)各出現(xiàn)一個B級會員(不管哪層哪代),系統(tǒng)自動提醒升級為“C級會員”,點(diǎn)位變紅色,72小時不升級,默認(rèn)為放棄,只能按照B級會員獲得收入。
三、C級會員:3600元
舍給上面第6層會員匯款800元,
給上面第8層會員匯款800元,
給上面第10層會員匯款800元,
給上面第12層會員匯款1200元。
得可得到自己下面第6層禮物800元*64個=51200元,
可得到自己下面第8層禮物800元*256個=204800元,
可得到自己下面第10層禮物800元*1024個=819200元,
可得到自己下面第12層禮物1200元*4096個=4915200元,
共收入5990400元。
對上層數(shù)找不到的或者級別不夠的都統(tǒng)一打給公司第一個點(diǎn)位,系統(tǒng)沒有貨幣都是打款記錄
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:客服(先生)
公司電話:18127982921
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):廣東-廣州市
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975