|
技術(shù)參數(shù): | |||||||
整備質(zhì)量: (kg) | 850 | 載重: (kg) | 680 | ||||
外形尺寸: (mm) | 3700*1450*2000 | 軸距: (mm) | 2600 | ||||
前輪距: (mm) | 1180 | 后輪距: (mm) | 1200 | ||||
最小離地間隙:(mm) | 150 | 轉(zhuǎn)彎半徑: (m) | ≦6 | ||||
最高車(chē)速: (km/h) | 25 | 爬坡能力: (%) | 20 | ||||
續(xù)航里程: (km) | 60 | 制動(dòng)距離: (m) | ≦6 | ||||
系統(tǒng)配置: | |||||||
動(dòng)力 系統(tǒng) | 電機(jī): | 華盛 48V4KW | 控制器: | Curtis 48V500A | |||
電池: | 理士 6V225AH | 充電器: | 48V/25A | ||||
加速器: | 電阻式,0-5K | DC轉(zhuǎn)換器: | 邁科盛 DC12V/30A | ||||
制動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng) | 傳動(dòng)方式: | 機(jī)電一體式 | 變速器: | 無(wú) | |||
前橋: | 斷開(kāi)式前橋 | 后橋: | 傳動(dòng)比 | ||||
行車(chē)制動(dòng): | 四輪液壓制動(dòng),無(wú)助力 | 駐車(chē)制動(dòng): | 機(jī)械式手駐車(chē) | ||||
轉(zhuǎn)向行駛系統(tǒng) | 前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 后懸架 | 縱置板簧 | |||
輪胎: | 145/70R12 69S | 輪輞: | 鋼輪輞 | ||||
轉(zhuǎn)向器: | 循環(huán)球式,無(wú)助力 | 方向盤(pán): | PU發(fā)泡,仿皮革包覆 | ||||
電器系統(tǒng) | 車(chē)燈: | 標(biāo)配 | 儀表: | 公制 | |||
車(chē)身 | 車(chē)身: | 玻璃鋼 | 風(fēng)擋玻璃 | 夾膠玻璃 | |||
貨箱: | 無(wú) | 扶手: | 鋼管+PU扶手 | ||||
車(chē)門(mén): | 無(wú) | ||||||
車(chē)身附件 | 側(cè)視鏡: | 標(biāo)配 | 內(nèi)視鏡: | 選配 | |||
地毯: | 圓點(diǎn)橡膠 | 座椅: | 仿皮革,平板海綿 | ||||
- | 遮陽(yáng)簾: | (選配) | 遮雨簾: | (選配) | |||
安全帶: | 兩點(diǎn)式(選配) | 急停開(kāi)關(guān): | (選配) | ||||
音響: | CD,雙揚(yáng)聲器 (選配) |
歡迎來(lái)電咨詢
聯(lián)系電話:張經(jīng)理 公司電話
企業(yè)級(jí)別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:張治偉(先生)
公司電話:18108518793
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):北京
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號(hào)-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專業(yè)的B2B綜合門(mén)戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺(tái)!鄂公網(wǎng)安備42018502006975