|
價格(RMB) | 外型尺寸(mm) | 5500*1810*2250 | |
總質(zhì)量(kg) | 2000 | 乘坐人數(shù)(人) | 23 |
最高車速(km/h) | 24 | 充電時間(h) | 10 |
爬坡度% | 10 | 續(xù)航里程(km) | 120 |
前后剎車系統(tǒng) | 液壓鼓式制動 | ||
駐車制動系統(tǒng) | 手剎及電子再生制動 | ||
輪胎及輪轂外型尺寸 | 195/R15C; 6JJ-15 | ||
前減震/后減震形式 | 縱置鋼板彈簧+液壓減震彈簧 | ||
電池質(zhì)量/額定載重量(kg) | 700/1840 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤8 | ||
剎車距離(m) | ≤5 | ||
軸距/輪距(mm) | 軸距3340;前輪距:1420;后輪距1440 | ||
車身及頂棚材料 | 玻璃鋼 | ||
燈光 | 遠(yuǎn)光燈、近光燈、小燈、轉(zhuǎn)向燈、尾燈、倒車燈 | ||
底盤車架防腐工藝 | 拋丸、噴粉 | ||
方向機(jī)形式 | 循環(huán)球式 | ||
后視鏡尺寸及樣式 | 265*165,可上下左右轉(zhuǎn)動一定角度 | ||
內(nèi)視鏡尺寸及樣式 | 220*75,可上下左右轉(zhuǎn)動一定角度 | ||
儀表盤 | 新款數(shù)字加指針儀表 | ||
加速器 | 電位器式0-5KΩ | ||
換向開關(guān) | 翹板式 10A | ||
整車電壓(v) | 72 | ||
電池數(shù)量及容量 | 2組12*6V225AH 并聯(lián) 共24只 | ||
充電機(jī)品牌及功率 | 中聯(lián) 72V40A | ||
電機(jī)品牌/功率/轉(zhuǎn)數(shù) | 交流51V/9KW/6000r/min | ||
后橋速比 | :1 | ||
控制器品牌/功率 | 原裝進(jìn)-流72V550A | ||
座椅材料及樣式 | 表面皮革包覆,黑、灰色相間,高回彈泡棉 | ||
座椅護(hù)欄及樣式 | 不銹鋼座椅扶手,圓弧折彎 | ||
空載距地間隙 | 130mm | ||
滿載距地間隙 | 110mm | ||
方向助力形式 | 無/電動轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng) |
張經(jīng)理一八一0851八七93
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:張治偉(先生)
公司電話:18108518793
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):北京
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(rxmyw.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975